財務ハイライト
連結財務指標の推移
第28期 2019.3期 | 第29期 2020.3期 | 第30期 2021.3期 | 第31期 2022.3期 | 第32期 2023.3期 | |
売上高 | 58,547 | 54,938 | 32,219 | 68,402 | 67,906 |
経常利益 | 10,904 | 11,962 | 1,351 | 10,445 | 12,851 |
当期純利益 | 7,894 | 7,939 | 663 | 6,630 | 8,376 |
総資産 | 76,398 | 91,502 | 104,861 | 109,847 | 106,752 |
純資産 | 43,322 | 49,040 | 46,861 | 53,433 | 52,718 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 9,710 | 3,516 | -19,103 | 15,440 | 8,706 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 2,977 | -1,575 | -3,164 | -3,243 | 193 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -11,318 | 5,210 | 12,857 | -3,946 | -9,666 |
単位:百万円
セグメント別売上高・
営業利益の推移
第28期 2019.3期 |
第29期 2020.3期 |
第30期 2021.3期 |
第31期 2022.3期 |
第32期 2023.3期 |
||
資産価値創造事業 | 売上高 | 51,884 | 47,621 | 26,520 | 61,893 | 61,419 |
営業利益 | 10,791 | 12,221 | 3,152 | 12,955 | 16,653 | |
資産価値向上事業 | 売上高 | 4,570 | 5,041 | 4,482 | 4,964 | 4,416 |
営業利益 | 1,144 | 1,250 | 1,032 | 1,104 | 765 | |
サービシング事業 | 売上高 | 381 | – | – | – | – |
営業利益 | 2 | – | – | – | – | |
未来価値創造事業 | 売上高 | 1,711 | 2,275 | 1,215 | 1,544 | 2,071 |
営業利益 | -336 | -645 | -1,971 | -2,059 | -2,302 |
単位:百万円