連結財務指標の推移

第29期2020.3期 第30期2021.3期 第31期2022.3期 第32期2023.3期 第33期2024.3期
売上高 54,938 32,219 68,402 67,906 94,265
経常利益 11,962 1,351 10,445 12,851 21,878
当期純利益 7,939 663 6,630 8,376 11,513
総資産 91,502 104,861 109,847 106,752 130,513
純資産 49,040 46,861 53,433 52,718 62,452
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,516 -19,103 15,440 8,706 1,490
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,575 -3,164 -3,243 193 -2,623
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,210 12,857 -3,946 -9,666 9,227

単位: 百万円

セグメント別売上高・営業利益の推移

第29期2020.3期 第30期2021.3期 第31期2022.3期 第32期2023.3期 第33期2024.3期
資産価値創造事業 売上高 47,621 26,520 61,893 61,419 86,841
営業利益 12,221 3,152 12,955 16,653 23,938
資産価値向上事業 売上高 5,041 4,482 4,964 4,416 5,223
営業利益 1,250 1,032 1,104 765 1,427
未来価値創造事業 売上高 2,275 1,215 1,544 2,071 2,200
営業利益 -645 -1,971 -2,059 -2,302 -1,485

単位: 百万円